tools_vim
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tools_vim [2024/08/30 23:01] – ms | tools_vim [2025/12/19 08:27] (aktuell) – ms | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==== vim ==== | ==== vim ==== | ||
| - | Hilfe in '' | + | == Hilfe in '' |
| < | < | ||
| - | Suchen und ersetzen nur in Zeilen mit Muster: | + | == Suchen und ersetzen nur in Zeilen mit Muster: |
| < | < | ||
| + | |||
| + | == Mehrere Zeilen auskommentieren: | ||
| + | < | ||
| + | Zeilen markieren (Cursor-Tasten) | ||
| + | SHIFT+I | ||
| + | Kommentarzeichen (z.B. #) | ||
| + | ESC</ | ||
| + | Damit können auch Wörter oder ganze Abschnitte eingefügt werden. | ||
| === yaml === | === yaml === | ||
| - | Einträge in der vimrc (z.B. / | + | == Einträge in der vimrc (z.B. / |
| < | < | ||
| hi CursorColumn ctermfg=black | hi CursorColumn ctermfg=black | ||
| Zeile 13: | Zeile 21: | ||
| autocmd FileType y*ml setlocal ts=2 sts=2 sw=2 expandtab number colorcolumn=80 cursorcolumn cursorline | autocmd FileType y*ml setlocal ts=2 sts=2 sw=2 expandtab number colorcolumn=80 cursorcolumn cursorline | ||
| </ | </ | ||
| - | Eventuell dazu noch notwendig:\\ | + | Eventuell dazu noch notwendig: |
| < | < | ||
| filetype on | filetype on | ||
| </ | </ | ||
| + | * [[tools/ | ||
tools_vim.1725051662.txt.gz · Zuletzt geändert: von ms
