tools_vim
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tools_vim [2024/03/24 08:07] – ms | tools_vim [2024/09/02 21:08] (aktuell) – ms | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| hi CursorColumn ctermfg=black | hi CursorColumn ctermfg=black | ||
| hi ColorColumn ctermbg=cyan | hi ColorColumn ctermbg=cyan | ||
| - | autocmd FileType y*ml setlocal ts=2 sts=2 sw=2 number colorcolumn=80 cursorcolumn cursorline | + | autocmd FileType y*ml setlocal ts=2 sts=2 sw=2 expandtab | 
| </ | </ | ||
| + | Eventuell dazu noch notwendig: | ||
| + | < | ||
| + | filetype on | ||
| + | </ | ||
| + | * [[tools/ | ||
tools_vim.1711264026.txt.gz · Zuletzt geändert:  von ms
                
                